Cennik złomu
Zajmujemy się skupem złomu i metali kolorowych. Oferujemy Ci przy tym konkurencyjne ceny - najwyższe w regionie. Możesz skorzystać z dodatkowych opcji, takich jak dojazd od Klienta i transport elementów z pomocą HDS po naszej stronie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy cennik złomu.
ASORTYMENT | CENA/KG * | |
---|---|---|
1. | ZŁOM MIEDŹI | |
2. | ZŁOM MIEDŻI MILLIBERA | 29,00 |
3. | ZŁOM MIEDŻI KAWAŁEK | 26,00 |
4. | ZŁOM MIEDŻI NIESORT(PALONA) | 26,00 |
5. | ZŁOM MIEDŻI -PIECYKI | 20,00 |
6. | ZŁOM MIEDZI ROZRUSZNIKI/ ALTERNATORY | 1,70 |
7. | ZŁOM MIEDŻI KABLE | Do wyceny |
8. | ZŁOM MOSIĄDZU | |
9. | ZŁOM MOSIĄDZU ŻÓŁTY | 18,70 |
10. | ZŁOM MOSIĄDZU POBIAŁ | 17,00 |
11. | ZŁOM MOSIĄDZU CHŁODNICE | 14,00 |
12. | ZŁOM ALUMINIUM | |
13. | ZŁOM ALUMINIUM SEKTOR/ LINKA | 8,30 |
14. | ZŁOM ALUMINIUM FELGA CZYSTA | 8,30 |
15. | ZŁOM ALUMINIUM ODLEW | 4,50 |
16. | ZŁOM ALUMINIUM PLASTYKA | 4,60 |
17. | ZŁOM ALUMINIUM CHŁODNICE | 3,50 |
18. | ZŁOM ALUMINIUM PUSZKA | 4,00 |
19. | ZŁOM ALUMINIUM WIÓRY | 2,00 |
20. | ZŁOM ALUMINIUM PROFIL BIAŁY | 7,00 |
21. | ZŁOM ALUMINIUM PROFIL KOLOR | 6,00 |
22. | ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ | 4,40 |
23. | ZŁOM OŁOWIU SUCHY POKABLOWY/JUTA | 5,00/4,00 |
24. | ZŁOM CYNKU BLACHA | 5,50 |
25. | ZŁOM STALOWY | |
26. | N-10 GRUBY | 0,95 |
27. | N-2 LEKKI | 0,80 |
28. | ZŁOM AKUMULATORY PB |
*Podane ceny są cenami umownymi, mogą ulec zmianie.
*Podane ceny są cenami netto.
*Przy większych ilościach możliwość negocjacji ceny.
Dostarczony złom kolorowy musi być oczyszczony i wysortowany od złomu stalowego i wszelkich innych elementów niemetalowych. Zapłata gotówka lub przelew